| 車輛類別 | 2022年銷量(輛) | 同比 |
| 廂式車 | 584663 | -26.38% |
| 倉欄車 | 192885 | -42.18% |
| 罐式車 | 67333 | -57.01% |
| 特種結(jié)構(gòu)車 | 62954 | -27.01% |
| 起重舉升車 | 40698 | -47.67% |
| 專用自卸車 | 30460 | -20.87% |
| 銷售合計(jì) | 978993 | -34.16% |
專用車是服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和發(fā)展的重要運(yùn)輸工具,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的市場(chǎng)需求較大。銷售量Top10省份的銷售量占比近65%。
